产品名称:锥套
参数尺寸:
规格
1008/1108/1210/1215/1610/1615/2012/2517/2525/3020/3030/3525/3535/4030/4040/4535/4545/5040/5050/
欧标锥套(DIN 6885)全型号参数表
欧标锥套(DIN 6885)全型号参数表
型号 内径 (d)范 围 (mm) 外径 (D) 范围 (mm) 长度 (L) 范围 (mm) 锥度角度 适用轴径 (mm) 材质 紧定螺钉规格
1008 10 - 60 25 - 100 25 - 70 8°(单边4°) 10 - 60 铸铁/钢/不锈钢 M6 - M12
1108 11 - 65 28 - 110 28 - 75 8° 11 - 65 铸铁/钢 M8 - M12
1210 12 - 70 30 - 120 30 - 80 8° 12 - 70 铸铁/钢 M8 - M16
1215 12 - 75 35 - 125 35 - 85 8° 12 - 75 碳钢/不锈钢 M10 - M16
1610 16 - 80 38 - 130 38 - 90 8° 16 - 80 铸铁/钢 M10 - M16
1615 16 - 85 40 - 150 40 - 100 8° 16 - 85 碳钢/不锈钢 M10 - M20
2012 20 - 95 50 - 160 50 - 120 8° 20 - 95 铸铁/钢 M12 - M24
2517 25 - 100 60 - 180 60 - 140 8° 25 - 100 碳钢/不锈钢 M16 - M30
2525 25 - 110 65 - 190 65 - 150 8° 25 - 110 铸铁/钢 M16 - M30
3020 30 - 120 70 - 200 70 - 160 8° 30 - 120 铸铁/钢 M20 - M36
3030 30 - 130 75 - 210 75 - 170 8° 30 - 130 碳钢/不锈钢 M20 - M36
3525 35 - 140 80 - 220 80 - 180 8° 35 - 140 碳钢/不锈钢 M24 - M42
3535 35 - 150 85 - 230 85 - 190 8° 35 - 150 铸铁/钢 M24 - M42
4030 40 - 160 90 - 250 90 - 200 8° 40 - 160 铸铁/钢 M30 - M48
4040 40 - 170 95 - 260 95 - 210 8° 40 - 170 碳钢/不锈钢 M30 - M48
4535 45 - 180 100 - 280 100 - 220 8° 45 - 180 碳钢/不锈钢 M36 - M56
4545 45 - 190 105 - 290 105 - 230 8° 45 - 190 铸铁/钢 M36 - M56
5040 50 - 200 110 - 300 110 - 240 8° 50 - 200 铸铁/钢 M42 - M64
5050 50 - 210 115 - 310 115 - 250 8° 50 - 210 碳钢/不锈钢 M42 - M64
详情请咨询13861770112,13921114898